GAINE TEFLON

SPAGHETTI TFE TW-LW-SW    
Température d'utilisation   permanente -67° +260°  


Livrable dans les 10 couleurs électriques
et dans les emballages standards
  ø intérieur Ultra mince Paroi mince Paroi forte
AWG Mini Nominal Maxi Epais. T +/- Epais. T +/- Epais. T +/-
0 8,255 8,534 8,813 0,254 0,076 0,381 0,076 0,508 0,076
1 7,340 7,620 7,899 0,254 0,076 0,381 0,076 0,508 0,076
2 6,553 6,807 7,061 0,254 0,076 0,381 0,076 0,508 0,076
3 5,816 6,070 6,324 0,254 0,076 0,381 0,076 0,508 0,076
4 5,181 5,435 5,689 0,254 0,076 0,381 0,076 0,508 0,076
5 4,622 4,826 5,029 0,254 0,076 0,381 0,076 0,508 0,076
6 4,114 4,292 4,470 0,254 0,076 0,381 0,076 0,508 0,076
7 3,657 3,835 4,013 0,203 0,050 0,381 0,076 0,508 0,076
8 3,276 3,429 3,581 0,203 0,050 0,381 0,076 0,508 0,076
9 2,895 3,048 3,149 0,203 0,050 0,381 0,076 0,508 0,076
10 2,590 2,717 2,844 0,203 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
11 2,311 2,413 2,565 0,203 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
12 2,057 2,159 2,260 0,203 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
13 1,828 1,805 2,032 0,203 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
14 1,625 1,727 1,828 0,203 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
15 1,447 1,574 1,701 0,152 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
16 1,295 1,397 1,549 0,152 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
17 1,143 1,270 1,371 0,152 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
18 1,016 1,143 1,219 0,152 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
19 0,914 1,016 1,117 0,152 0,050 0,304 0,076 0,406 0,076
20 0,812 0,889 0,990 0,152 0,050 0,304 0,050 0,406 0,076
22 0,635 0,711 0,812 0,152 0,050 0,254 0,050 0,304 0,076
24 0,508 0,584 0,660 0,152 0,050 0,254 0,050 0,304 0,076
26 0,406 0,508 0,584 0,152 0,050 0,254 0,050 0,304 0,076
28 0,330 0,381 0,508 0,152 0,050 0,228 0,050 0,254 0,076
30 0,254 0,330 0,431 0,152 0,050 0,203 0,050 0,254 0,076

Gaines LEJEUNE s.a.s
15, avenue de la Gare - 28190 Pontgouin
Tél. 02 37 37 45 15 - Fax 02 37 37 40 18
E-mail : gaines-lejeune-sa@wanadoo.fr

[Actualités] [Tresses de câblage] [Shunts] [Tressage sur faisceaux]
[Tresses métalliques] [Gaines] [Fiches techniques] [Nos distributeurs]
[ Plan d'accès ] [Contactez-nous !]

Entrez en contact gratuitement avec nous, cliquez ici...