TRESSE POLYESTER : ESTER

Utilisation   
Le tubulaire ESTER est tout indiqué pour être présent : 
• dans les câblages des appareils scientifiques, électroniques, électriques, téléphoniques, électrotechniques, télévision, aviation, marine. 
• dans les câblages de grandes longueurs et partout où le tubulaire doit supporter des contraintes mécaniques rigoureuses en même temps que l'action de la chaleur.
ESTER 300 en PET -40° et +150 ° sans Halogène
ø nominal d'utilisation 
de la gaine
Références ø maximum 
de la gaine
Nombre 
de brins
ø des brins
3 ESTER-303 6 60 0,22
4 ESTER-304 8 72 0,22
5 ESTER-305 10 84 0,22
6 ESTER-306 12 96 0,22
8 ESTER-308 15 120 0,22
10 ESTER-310 18 144 0,22
12 ESTER-312 22 168 0,22
15 ESTER-315 28 192 0,22
20 ESTER-320 36 216 0,22
25 ESTER-325 35 288 0,22
30 ESTER-330 45 320 0,22
40 ESTER-340 50 480 0,22
50 ESTER-350 90 600 0,22
60 ESTER-360 75 600 0,22
Couleurs : gris -8, noir -0

ESTER 800 en PBT -40° +150° Classification U.L. V-0 Halogène < 0.01
ø nominal d'utilisation 
de la gaine
Références ø maximum 
de la gaine
Nombre 
de brins
ø des brins
4 ESTER-804 5 48 0,25
5 ESTER-805 6 64 0,25
6 ESTER-806 9 80 0,25
8 ESTER-808 11 96 0,25
10 ESTER-810 13 112 0,25
12 ESTER-812 15 128 0,25
14 ESTER-814 17 144 0,25
16 ESTER-816 22 160 0,25
18 ESTER-818 26 192 0,25
20 ESTER-820 27 224 0,25
22 ESTER-822 28 224 0,25
25 ESTER-825 32 240 0,25
30 ESTER-830 34 256 0,25

Gaines LEJEUNE s.a.s
15, avenue de la Gare - 28190 Pontgouin
Tél. 02 37 37 45 15 - Fax 02 37 37 40 18
E-mail : gaines-lejeune-sa@wanadoo.fr

[Actualités] [Tresses de câblage] [Shunts] [Tressage sur faisceaux]
[Tresses métalliques] [Gaines] [Fiches techniques] [Nos distributeurs]
[ Plan d'accès ] [Contactez-nous !]

Entrez en contact gratuitement avec nous, cliquez ici...